Notre caisse de compensation attache une importance à ce que ses assuré(e)s perçoivent la rente AVS/AI ou l'allocation d'impotence dans les meilleurs délais. 
   Par conséquent, notre caisse continuera en 2023 à verser la prestation courante la première date de paiement possible de chaque mois. Comme le premier jour du mois coïncide parfois avec un week-end ou un jour férié, les dates de paiement suivantes ont été déterminées pour 2023:                      
  
    
      | Mois | Date de paiement* | 
    
      | Janvier | Mardi, | 03.01.2023 | 
    
      | Février | Mercredi, | 01.02.2023 | 
    
      | Mars | Mercredi, | 01.03.2023 | 
    
      | Avril | Lundi, | 03.04.2023 | 
    
      | Mai | Mardi, | 02.05.2023 | 
    
      | Juin | Jeudi, | 01.06.2023 | 
    
      | Juillet | Lundi, | 03.07.2023 | 
    
      | Août | Mercredi, | 02.08.2023 | 
    
      | Septembre | Vendredi, | 01.09.2023 | 
    
      | Octobre | Lundi, | 02.10.2023 | 
    
      | Novembre | Mercredi, | 01.11.2023 | 
    
      | Décembre | Vendredi, | 01.12.2023 | 
  
   *Veuillez noter que les dates de paiement correspondent à la date de débit du compte de notre Caisse de compensation. Selon la banque du destinataire, le paiement sera crédité un à deux jours ouvrables plus tard.