Notre caisse de compensation attache une importance à ce que ses assuré(e)s perçoivent la rente AVS/AI ou l'allocation d'impotence dans les meilleurs délais. 
 Par conséquent, notre caisse continuera en 2022 à verser la prestation courante la première date de paiement possible de chaque mois. Comme le premier jour du mois coïncide parfois avec un week-end ou un jour férié, les dates de paiement suivantes ont été déterminées pour 2022:                      
  
    
      | Mois | Date de paiement* | 
    
      | Janvier | Lundi, | 03.01.2022 | 
    
      | Février | Mardi, | 01.02.2022 | 
    
      | Mars | Mardi, | 01.03.2022 | 
    
      | Avril | Vendredi, | 01.04.2022 | 
    
      | Mai | Lundi, | 02.05.2022 | 
    
      | Juin | Mercredi, | 01.06.2022 | 
    
      | Juillet | Vendredi, | 01.07.2022 | 
    
      | Août | Mardi, | 02.08.2022 | 
    
      | Septembre | Jeudi, | 01.09.2022 | 
    
      | Octobre | Lundi, | 03.10.2022 | 
    
      | Novembre | Mardi, | 01.11.2022 | 
    
      | Décembre | Jeudi, | 01.12.2022 | 
  
 *Veuillez noter que les dates de paiement correspondent à la date de débit du compte de notre Caisse de compensation. Selon la banque du destinataire, le paiement sera crédité un à deux jours ouvrables plus tard.