Notre caisse de compensation attache une importance à ce que ses assuré(e)s perçoivent la rente AVS/AI ou l'allocation d'impotence dans les meilleurs délais. 
   Par conséquent, notre caisse continuera en 2024 à verser la prestation courante la première date de paiement possible de chaque mois. Comme le premier jour du mois coïncide parfois avec un week-end ou un jour férié, les dates de paiement suivantes ont été déterminées pour 2024:                      
  
    
      | Mois | Date de paiement* | 
    
      | Janvier | Mercredi, | 03.01.2024 | 
    
      | Février | Jeudi, | 01.02.2024 | 
    
      | Mars | Vendredi, | 01.03.2024 | 
    
      | Avril | Mardi, | 02.04.2024 | 
    
      | Mai | Jeudi, | 02.05.2024 | 
    
      | Juin | Lundi, | 03.06.2024 | 
    
      | Juillet | Lundi, | 01.07.2024 | 
    
      | Août | Vendredi, | 02.08.2024 | 
    
      | Septembre | Lundi, | 02.09.2024 | 
    
      | Octobre | Mardi, | 01.10.2024 | 
    
      | Novembre | Vendredi, | 01.11.2024 | 
    
      | Décembre | Lundi, | 02.12.2024 | 
  
   *Veuillez noter que les dates de paiement correspondent à la date de débit du compte de notre Caisse de compensation. Selon la banque du destinataire, le paiement sera crédité un à deux jours ouvrables plus tard.