Degré d’invalidité
            
            Le degré d'invalidité détermine la rente à laquelle une personne handicapée a droit:
| Taux d'invalidité | Droit à la rente (en pourcentage d'une rente entière) | 
| 40 % | 25 % | 
| 41 % | 27.5 % | 
| 42 % | 30 % | 
| 43 % | 32.5 % | 
| 44 % | 35 % | 
| 45 % | 37.5 % | 
| 46 % | 40 % | 
| 47 % | 42.5 % | 
| 48 % | 45 % | 
| 49 % | 47.5 % | 
| 50 - 69 % | La rente correspond au taux d'invalidité* | 
| 70 - 100 % | 100 % (rente entière) | 
     Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente d'invalidité. 
  
 
               
               
               
       
                   Réforme de l'AVS (valable à partir du 1.1.2024)
Réforme de l'AVS (valable à partir du 1.1.2024)
                           
               
                