Dienstcodes und ihre Entschädigungen
            
            
Gültig ab 01.01.2023
| Dienstcode | Bedeutung | Entschädigung pro Tag (in CHF, ohne Kinder) | 
|---|---|---|
| 13 | Rekrutierung | 69.00 | 
| 11 | Rekrutenschule | 69.00 | 
| 15 | Unterbruch vor UOS | 69.00 | 
| 21 | Zivilschutz Grundausbildung | 69.00 | 
| 41 | Ersatzdienst Rekrutenschule | 69.00 | 
| 10 | Normaldienst | 80 % des Lohnes, min. 69.00, max. 220.00 | 
| 12 | Beförderungsdienst | 80 % des Lohnes, min. 124.00, max. 220.00 | 
| 14 | Durchdiener Kader | 80 % des Lohnes, min. 102.00, max. 220.00 | 
| 16 | Unterbruch während Gradänderungsdienst | 80 % des Lohnes, mind. 69.00, max. 220.00 | 
| 20 | Zivilschutz | 80 % des Lohnes, min. 69.00, max. 220.00 | 
| 22 | Zivilschutz Kader und Spezialisten | 80 % des Lohnes, min. 69.00, max. 220.00 | 
| 23 | Zivilschutz Kommandanten | 80 % des Lohnes, min. 69.00, max. 220.00 | 
| 30 | Jugend und Sport | 80 % des Lohnes, min. 69.00, max. 220.00 | 
| 40 | Ersatzdienst | 80 % des Lohnes, min. 69.00, max. 220.00 | 
| 50 | Jungschützenkurs | 80 % des Lohnes, min. 69.00, max. 220.00 | 
Gültig bis 31.12.2022
| Dienstcode | Bedeutung | Entschädigung pro Tag (in CHF, ohne Kinder) | 
|---|---|---|
| 13 | Rekrutierung | 62.00 | 
| 11 | Rekrutenschule | 62.00 | 
| 15 | Unterbruch vor UOS | 62.00 | 
| 21 | Zivilschutz Grundausbildung | 62.00 | 
| 41 | Ersatzdienst Rekrutenschule | 62.00 | 
| 10 | Normaldienst | 80 % des Lohnes, min. 62.00, max. 196.00 | 
| 12 | Beförderungsdienst | 80 % des Lohnes, min. 111.00, max. 196.00 | 
| 14 | Durchdiener Kader | 80 % des Lohnes, min. 91.00, max. 196.00 | 
| 16 | Unterbruch während Gradänderungsdienst | 80 % des Lohnes, mind. 62.00, max. 196.00 | 
| 20 | Zivilschutz | 80 % des Lohnes, min. 62.00, max. 196.00 | 
| 22 | Zivilschutz Kader und Spezialisten | 80 % des Lohnes, min. 62.00, max. 196.00 | 
| 23 | Zivilschutz Kommandanten | 80 % des Lohnes, min. 62.00, max. 196.00 | 
| 30 | Jugend und Sport | 80 % des Lohnes, min. 62.00, max. 196.00 | 
| 40 | Ersatzdienst | 80 % des Lohnes, min. 62.00, max. 196.00 | 
| 50 | Jungschützenkurs | 80 % des Lohnes, min. 62.00, max. 196.00 | 
 
               
               
               
       
                   AHV-Reform, gültig ab 1.1.2024
AHV-Reform, gültig ab 1.1.2024
                           Vollmacht
Vollmacht
                       
               
                