Codici di servizio e le loro indennità
Valido dal 01.01.2023
| Codici di servizio | Genere di servizio |
Indennità al giorno
(in CHF, senza figli) |
|---|---|---|
| 13 | Reclutamento | 69.00 |
| 11 | Scuola reclute | 69.00 |
| 15 | Interruzione prima della scuola sottoufficiali | 69.00 |
| 21 | Protezione civile, istruzione di base | 69.00 |
| 41 | Servizio civile con assegnazioni per reclute | 69.00 |
| 10 | Servizio normale | 80 % del salario, min. 69.00, max. 220.00 |
| 12 | Servizio d'avanzamento | 80 % del salario, min. 124.00, max. 220.00 |
| 14 | Quadri in ferma continuata | 80 % del salario, min. 102.00, max. 220.00 |
| 16 | Interruzione tra la scuola sottoufficiali e altri servizi d'avanzamento | 80 % del salario, min. 69.00, max. 220.00 |
| 20 | Protezione civile | 80 % del salario, min. 69.00, max. 220.00 |
| 22 | Protezione cilive dei quadri e gli specialisti | 80 % del salario, min. 69.00, max. 220.00 |
| 23 | Protezione civile comandanti | 80 % del salario, min. 69.00, max. 220.00 |
| 30 | Formazione dei quadri Gioventù + Sport | 80 % del salario, min. 69.00, max. 220.00 |
| 40 | Servizio civile | 80 % del salario, min. 69.00, max. 220.00 |
| 50 | Corsi per monitori dei giovani tiratori | 80 % del salario, min. 69.00, max. 220.00 |
Valido fino al 31.12.2022
| Codici di servizio | Genere di servizio |
Indennità al giorno
(in CHF, senza figli) |
|---|---|---|
| 13 | Reclutamento | 62.00 |
| 11 | Scuola reclute | 62.00 |
| 15 | Interruzione prima della scuola sottoufficiali | 62.00 |
| 21 | Protezione civile, istruzione di base | 62.00 |
| 41 | Servizio civile con assegnazioni per reclute | 62.00 |
| 10 | Servizio normale | 80 % del salario, min. 62.00, max. 196.00 |
| 12 | Servizio d'avanzamento | 80 % del salario, min. 111.00, max. 196.00 |
| 14 | Quadri in ferma continuata | 80 % del salario, min. 91.00, max. 196.00 |
| 16 | Interruzione tra la scuola sottoufficiali e altri servizi d'avanzamento | 80 % del salario, min. 62.00, max. 196.00 |
| 20 | Protezione civile | 80 % del salario, min. 62.00, max. 196.00 |
| 22 | Protezione cilive dei quadri e gli specialisti | 80 % del salario, min. 62.00, max. 196.00 |
| 23 | Protezione civile comandanti | 80 % del salario, min. 62.00, max. 196.00 |
| 30 | Formazione dei quadri Gioventù + Sport | 80 % del salario, min. 62.00, max. 196.00 |
| 40 | Servizio civile | 80 % del salario, min. 62.00, max. 196.00 |
| 50 | Corsi per monitori dei giovani tiratori | 80 % del salario, min. 62.00, max. 196.00 |
Riforma AVS (valida dal 1.1.2024)